# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Roadrunner | Qualifiziert | 28.867 |
2 | Leon Lücker | Qualifiziert | 29.206 |
3 | Luis Lücker | Qualifiziert | 29.250 |
4 | Dominik Schweren | Qualifiziert | 29.565 |
- | Fabian Klutki | 1 Qualifikationszeiten | 31.116 |
5 | Elia Reinicke | Qualifiziert | 31.377 |
- | Nick Stein | 4 Qualifikationszeiten | 32.032 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 12.11.2017 um 10:00 Uhr.