# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Roadrunner | Qualifiziert | 29.399 |
2 | Leon Lücker | Qualifiziert | 30.079 |
3 | Luis Lücker | Qualifiziert | 30.119 |
4 | Ron Justus Dahmen | Qualifiziert | 30.746 |
5 | Julian Schwibbe | Qualifiziert | 30.902 |
6 | Timo Wynen | Qualifiziert | 31.997 |
7 | Noah Hoven | Qualifiziert | 32.620 |
- | Luis Hagen | 1 Qualifikationszeiten | 33.206 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 14.01.2018 um 10:00 Uhr.