# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Roadrunner | Qualifiziert | 29.143 |
2 | Leon Lücker | Qualifiziert | 29.247 |
3 | Luis Lücker | Qualifiziert | 29.324 |
4 | Timo Wynen | Qualifiziert | 30.111 |
5 | Noah Hoven | Qualifiziert | 30.111 |
6 | Julian Schwibbe | Qualifiziert | 30.152 |
- | Joey-Antonio Grimm | 1 Qualifikationszeiten | 30.207 |
- | Anton Niebuer | 2 Qualifikationszeiten | 31.919 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 11.02.2018 um 10:00 Uhr.