# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Roadrunner | Qualifiziert | 28.797 |
2 | Timo Wynen | Qualifiziert | 29.195 |
3 | Noah Hoven | Qualifiziert | 29.287 |
4 | Joey-Antonio Grimm | Qualifiziert | 29.323 |
5 | Leon Lücker | Qualifiziert | 29.433 |
6 | Luis Lücker | Qualifiziert | 29.613 |
- | Francisco Chaves Ceballo | 1 Qualifikationszeiten | 30.216 |
- | Ismael Volpicelli | 2 Qualifikationszeiten | 30.656 |
- | Luis Hagen | 5 Qualifikationszeiten | 30.994 |
- | Josue Grammatic | 1 Qualifikationszeiten | 31.414 |
7 | Leon Miilo | Qualifiziert | 31.500 |
8 | Santos Russo | Qualifiziert | 35.009 |
9 | Justin Wlasak | Qualifiziert | 35.688 |
- | Jermaine Volpicel | 1 Qualifikationszeiten | 36.170 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 10.06.2018 um 10:00 Uhr.