# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Noah Hoven | Qualifiziert | 33.950 |
2 | Roadrunner | Qualifiziert | 33.970 |
3 | Timo Wynen | Qualifiziert | 33.980 |
- | Joey-Antonio Grimm | 5 Qualifikationszeiten | 33.985 |
- | Marcell Korcukovs | 4 Qualifikationszeiten | 34.095 |
4 | Leon Miilo | Qualifiziert | 34.283 |
5 | Collin Schoepe | Qualifiziert | 34.948 |
6 | Racerin | Qualifiziert | 35.334 |
7 | Sora Hamada | Qualifiziert | 35.719 |
8 | Fabio Paul Luca Mazzei | Qualifiziert | 37.272 |
- | Lillien Schoepe | 1 Qualifikationszeiten | 54.570 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 09.12.2018 um 10:00 Uhr.