# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Roadrunner | Qualifiziert | 33.769 |
2 | Marcell Korcukovs | Qualifiziert | 33.881 |
3 | Noah Hoven | Qualifiziert | 34.280 |
- | Joey-Antonio Grimm | 3 Qualifikationszeiten | 34.340 |
4 | Timo Wynen | Qualifiziert | 34.477 |
5 | Leon Miilo | Qualifiziert | 34.644 |
6 | Sora Hamada | Qualifiziert | 34.975 |
7 | Fabio Paul Luca Mazzei | Qualifiziert | 35.963 |
- | Racerin | 2 Qualifikationszeiten | 36.146 |
- | Joel Schmithausen | 2 Qualifikationszeiten | 36.936 |
- | Anton Niebuer | 5 Qualifikationszeiten | 37.206 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 13.01.2019 um 10:00 Uhr.