# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Roadrunner | Qualifiziert | 33.783 |
2 | Marcell Korcukovs | Qualifiziert | 34.072 |
3 | Timo Wynen | Qualifiziert | 34.244 |
4 | Leon Miilo | Qualifiziert | 34.422 |
- | Leon Lücker | 2 Qualifikationszeiten | 34.506 |
5 | Sora Hamada | Qualifiziert | 34.812 |
6 | Fabio Paul Luca Mazzei | Qualifiziert | 34.851 |
- | Noah Hoven | 1 Qualifikationszeiten | 35.259 |
7 | Emil Forker | Qualifiziert | 35.347 |
- | Racerin | 3 Qualifikationszeiten | 35.675 |
- | Ron Justus Dahmen | 4 Qualifikationszeiten | 35.704 |
- | Miguel Neumann | 2 Qualifikationszeiten | 37.672 |
8 | Lucas Heickmann | Qualifiziert | 38.144 |
- | Mark Elias Schöllgen | 4 Qualifikationszeiten | 39.115 |
- | Luca Vonhof | 2 Qualifikationszeiten | 39.898 |
- | Justus Werker | 3 Qualifikationszeiten | 41.087 |
- | Melanie Budche | 1 Qualifikationszeiten | 41.968 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 10.02.2019 um 10:00 Uhr.