# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Sora Hamada | Qualifiziert | 34.453 |
2 | Emil Forker | Qualifiziert | 34.550 |
3 | Roadrunner | Qualifiziert | 34.882 |
4 | Timo Wynen | Qualifiziert | 35.096 |
5 | Fabio Paul Luca Mazzei | Qualifiziert | 35.237 |
6 | Leon Miilo | Qualifiziert | 35.290 |
7 | Moritz Roch | Qualifiziert | 35.499 |
8 | Collin Schoepe | Qualifiziert | 35.867 |
9 | Luca Leonardo Grote | Qualifiziert | 37.078 |
- | Laurent Heinrichs | 5 Qualifikationszeiten | 37.171 |
- | Ben Eichner | 2 Qualifikationszeiten | 37.538 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 14.07.2019 um 10:00 Uhr.