# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Sora Hamada | Qualifiziert | 34.444 |
2 | Emil Forker | Qualifiziert | 34.591 |
3 | Timo Wynen | Qualifiziert | 34.956 |
4 | Roadrunner | Qualifiziert | 34.972 |
5 | Noah Hoven | Qualifiziert | 35.189 |
- | Dustin Baum | 5 Qualifikationszeiten | 35.227 |
6 | Simeon Richter | Qualifiziert | 35.486 |
7 | Marc Fischer | Qualifiziert | 35.754 |
- | Ron Glade | 4 Qualifikationszeiten | 35.883 |
- | Leon Miilo | 3 Qualifikationszeiten | 36.233 |
8 | Joel Schmithausen | Qualifiziert | 36.297 |
9 | Mini Schumi | Qualifiziert | 36.556 |
10 | Alexander Wester | Qualifiziert | 36.875 |
- | Collin Schoepe | 2 Qualifikationszeiten | 37.025 |
11 | Luca Leonardo Grote | Qualifiziert | 37.132 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 08.09.2019 um 10:00 Uhr.