# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Emil Forker | Qualifiziert | 29.216 |
2 | Sora Hamada | Qualifiziert | 29.475 |
3 | Tim Wimmer | Qualifiziert | 29.531 |
4 | Timo Wynen | Qualifiziert | 29.637 |
5 | Roadrunner | Qualifiziert | 29.763 |
6 | Fabio Paul Luca Mazzei | Qualifiziert | 29.880 |
7 | Leon Miilo | Qualifiziert | 29.912 |
8 | Simeon Richter | Qualifiziert | 30.228 |
9 | Collin Schoepe | Qualifiziert | 30.323 |
10 | Nic Pinejder | Qualifiziert | 30.373 |
11 | Marc Fischer | Qualifiziert | 30.413 |
- | Lennart John | 4 Qualifikationszeiten | 30.702 |
- | Pascal Knipp | 3 Qualifikationszeiten | 30.723 |
- | Mini Schumi | 3 Qualifikationszeiten | 30.961 |
12 | Dennis Pinejder | Qualifiziert | 31.213 |
13 | Luca Leonardo Grote | Qualifiziert | 31.237 |
- | Marwin Frei | 3 Qualifikationszeiten | 31.374 |
- | Pepe Frei | 3 Qualifikationszeiten | 31.465 |
- | Dominik Mieczko | 1 Qualifikationszeiten | 31.557 |
- | Alessandro Mancini | 3 Qualifikationszeiten | 31.915 |
- | Lion Opdelocht | 1 Qualifikationszeiten | 33.190 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 10.11.2019 um 10:00 Uhr.