# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Emil Forker | Qualifiziert | 29.617 |
2 | Timo Wynen | Qualifiziert | 29.696 |
3 | Roadrunner | Qualifiziert | 29.820 |
- | Marcell Korcukovs | 1 Qualifikationszeiten | 29.902 |
4 | Sora Hamada | Qualifiziert | 29.948 |
5 | Marc Fischer | Qualifiziert | 30.018 |
6 | Collin Schoepe | Qualifiziert | 30.117 |
7 | Fabio Paul Luca Mazzei | Qualifiziert | 30.165 |
8 | Leon Miilo | Qualifiziert | 30.311 |
- | Tim Wimmer | 3 Qualifikationszeiten | 30.408 |
- | Nic Pinejder | 3 Qualifikationszeiten | 30.657 |
- | Dennis Pinejder | 3 Qualifikationszeiten | 31.353 |
- | Dominik Mleczko | 2 Qualifikationszeiten | 31.372 |
- | Luca Leonardo Grote | 3 Qualifikationszeiten | 31.728 |
- | Joel Schmithausen | 3 Qualifikationszeiten | 31.738 |
- | Alessandro Mancini | 3 Qualifikationszeiten | 31.936 |
- | Mini Schumi | 1 Qualifikationszeiten | 32.139 |
- | Laurent Heinrichs | 2 Qualifikationszeiten | 32.367 |
9 | Sassou Foegan | Qualifiziert | 33.740 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 08.12.2019 um 10:00 Uhr.