# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Timo Wynen | Qualifiziert | 29.195 |
2 | Emil Forker | Qualifiziert | 29.220 |
3 | Marc Fischer | Qualifiziert | 29.308 |
4 | Sora Hamada | Qualifiziert | 29.456 |
5 | Collin Schoepe | Qualifiziert | 29.575 |
6 | Leon Miilo | Qualifiziert | 29.885 |
- | Dennis Pinejder | 4 Qualifikationszeiten | 30.114 |
7 | Joel Schmithausen | Qualifiziert | 30.298 |
- | Nic Pinejder | 5 Qualifikationszeiten | 30.480 |
- | Racerin | 5 Qualifikationszeiten | 30.487 |
- | Ronja Peelvan | 2 Qualifikationszeiten | 31.156 |
- | Sassou Foegan | 3 Qualifikationszeiten | 32.534 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 09.02.2020 um 10:00 Uhr.