# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Emil Forker | Qualifiziert | 28.298 |
2 | Marc Fischer | Qualifiziert | 28.633 |
3 | Timo Wynen | Qualifiziert | 28.660 |
4 | Sora Hamada | Qualifiziert | 28.898 |
- | Noah Hoven | 5 Qualifikationszeiten | 28.968 |
5 | Tom Lohmann | Qualifiziert | 29.046 |
6 | Leon Miilo | Qualifiziert | 29.192 |
- | Mini Schumi | 2 Qualifikationszeiten | 30.281 |
7 | Vincent Wagner | Qualifiziert | 30.302 |
- | Alexander Arnold | 1 Qualifikationszeiten | 32.499 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 12.07.2020 um 10:00 Uhr.