# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Emil Forker | Qualifiziert | 28.202 |
2 | Timo Wynen | Qualifiziert | 28.693 |
3 | Leon Miilo | Qualifiziert | 28.772 |
4 | Marc Fischer | Qualifiziert | 28.864 |
5 | Moritz Roch | Qualifiziert | 28.986 |
6 | Collin Schoepe | Qualifiziert | 28.988 |
7 | Ronja Peelvan | Qualifiziert | 30.041 |
- | Damjan Armus | 4 Qualifikationszeiten | 30.048 |
8 | Dominik Kapelle | Qualifiziert | 30.354 |
- | Lazar Armus | 3 Qualifikationszeiten | 30.911 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 13.09.2020 um 10:00 Uhr.