# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Emil Forker | Qualifiziert | 28.386 |
2 | Marc Fischer | Qualifiziert | 28.831 |
3 | Timo Wynen | Qualifiziert | 28.979 |
4 | Moritz Roch | Qualifiziert | 28.984 |
5 | Leon Miilo | Qualifiziert | 29.063 |
6 | Dominik Kapelle | Qualifiziert | 29.281 |
7 | Vincent Slotta | Qualifiziert | 29.323 |
8 | Noah Slotta | Qualifiziert | 29.547 |
Das Monatsrennen ist datiert für Sonntag, den 11.10.2020 um 10:00 Uhr.