Nach Heilig Abend stellen wir vorübergehend unseren Betrieb ein, da wir unseren Standort wechseln. Wir werden unweit vom alten Standort bald wiedereröffnen.
# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Daniel Killewald | Qualifiziert | 34.388 |
2 | Patrick Ludwig | Qualifiziert | 34.486 |
3 | Wolfgang Arnold | Qualifiziert | 34.528 |
- | Dominik Schweren | 2 Qualifikationszeiten | 34.636 |
4 | Julien Killewald | Qualifiziert | 34.934 |
5 | Benelli | Qualifiziert | 34.937 |
6 | Dominik Dungs | Qualifiziert | 35.052 |
7 | Tobias Omanas Wahl | Qualifiziert | 35.103 |
8 | Zichao Wang | Qualifiziert | 35.201 |
9 | Dietmar Wynen | Qualifiziert | 35.439 |
10 | Michael Mauer | Qualifiziert | 35.484 |
- | Bernardo Kramb | 3 Qualifikationszeiten | 35.527 |
11 | Felix Fuhrmann | Qualifiziert | 35.547 |
12 | Jan Fuhrmann | Qualifiziert | 35.586 |
- | Antonio Abrant | 1 Qualifikationszeiten | 36.315 |
13 | Jaqueline Jerchow | Qualifiziert | 36.650 |
14 | Joey-Antonio Grimm | Qualifiziert | 36.700 |
- | Ralf Faßbeck | 1 Qualifikationszeiten | 37.005 |
Das Monatsrennen ist datiert für Dienstag, den 13.11.2018 um 20:00 Uhr.