# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
- | Joey-Antonio Grimm | 4 Qualifikationszeiten | 33.917 |
1 | Nicklas Franken | Qualifiziert | 34.000 |
2 | Dominic Dungs | Qualifiziert | 34.363 |
3 | Benelli | Qualifiziert | 34.397 |
- | Phönix | 3 Qualifikationszeiten | 34.553 |
4 | Jan Fuhrmann | Qualifiziert | 34.621 |
- | Felix Fuhrmann | 3 Qualifikationszeiten | 34.782 |
5 | Dominik Schweren | Qualifiziert | 34.802 |
6 | Hans Franken | Qualifiziert | 34.878 |
- | Brian O'Derber | 1 Qualifikationszeiten | 34.965 |
- | Markus Hackenberg | 3 Qualifikationszeiten | 35.020 |
7 | Wolfgang Arnold | Qualifiziert | 35.031 |
8 | Michael Mauer | Qualifiziert | 35.045 |
9 | Zichao Wang | Qualifiziert | 35.115 |
- | Uli Marx | 2 Qualifikationszeiten | 35.160 |
10 | Dietmar Wynen | Qualifiziert | 35.368 |
- | Raphael Rygol | 2 Qualifikationszeiten | 35.804 |
11 | Jaqueline Jerchow | Qualifiziert | 35.809 |
Das Monatsrennen ist datiert für Dienstag, den 12.03.2019 um 20:00 Uhr.