Nach Heilig Abend stellen wir vorübergehend unseren Betrieb ein, da wir unseren Standort wechseln. Wir werden unweit vom alten Standort bald wiedereröffnen.
# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Gregor Klein | Qualifiziert | 35.072 |
2 | Rene Reetz | Qualifiziert | 35.107 |
3 | Benelli | Qualifiziert | 35.168 |
- | Kangoroo | 3 Qualifikationszeiten | 35.193 |
4 | Daniel Killewald | Qualifiziert | 35.234 |
5 | Markus Hackenberg | Qualifiziert | 35.257 |
6 | Julien Killewald | Qualifiziert | 35.312 |
7 | Zichao Wang | Qualifiziert | 35.401 |
8 | Tobias Gonsior | Qualifiziert | 35.543 |
9 | Erik Forker | Qualifiziert | 35.804 |
10 | David Selbach | Qualifiziert | 35.831 |
11 | Dietmar Wynen | Qualifiziert | 35.844 |
12 | Michael Mauer | Qualifiziert | 35.848 |
Das Monatsrennen ist datiert für Dienstag, den 13.08.2019 um 20:00 Uhr.