# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
- | Gregor Klein | 3 Qualifikationszeiten | 35.160 |
1 | Daniel Killewald | Qualifiziert | 35.234 |
2 | Julien Killewald | Qualifiziert | 35.291 |
3 | Tobias Gonsior | Qualifiziert | 35.639 |
4 | Benelli | Qualifiziert | 35.646 |
5 | Zichao Wang | Qualifiziert | 35.650 |
6 | Turbodaniel | Qualifiziert | 35.721 |
7 | Erik Forker | Qualifiziert | 35.727 |
8 | Clemens Horn | Qualifiziert | 35.846 |
9 | Dennis Rahmen | Qualifiziert | 36.016 |
- | Markus Hackenberg | 1 Qualifikationszeiten | 36.176 |
10 | Dietmar Wynen | Qualifiziert | 36.463 |
- | Bettina Rahmen | 3 Qualifikationszeiten | 36.639 |
Das Monatsrennen ist datiert für Dienstag, den 10.09.2019 um 20:00 Uhr.