# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
- | Daniel Killewald | 2 Qualifikationszeiten | 34.727 |
- | Julien Killewald | 2 Qualifikationszeiten | 34.970 |
1 | Gregor Klein | Qualifiziert | 35.053 |
2 | Joey-Antonio Grimm | Qualifiziert | 35.103 |
3 | Benelli | Qualifiziert | 35.300 |
- | Doom | 2 Qualifikationszeiten | 35.335 |
4 | Zichao Wang | Qualifiziert | 35.480 |
- | Markus Hackenberg | 3 Qualifikationszeiten | 35.500 |
5 | Tobias Gonsior | Qualifiziert | 35.636 |
- | TINO | 2 Qualifikationszeiten | 35.703 |
6 | Erik Forker | Qualifiziert | 35.949 |
7 | Dennis Rahmen | Qualifiziert | 36.053 |
8 | Damian Schoepe | Qualifiziert | 36.085 |
9 | Dietmar Wynen | Qualifiziert | 36.119 |
10 | Turbodaniel | Qualifiziert | 36.376 |
11 | Anna Forker | Qualifiziert | 36.836 |
12 | Sandro Pulito | Qualifiziert | 36.978 |
- | Kai Brüggemann | 3 Qualifikationszeiten | 37.924 |
Das Monatsrennen ist datiert für Dienstag, den 08.10.2019 um 20:00 Uhr.