# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Gregor Klein | Qualifiziert | 29.581 |
2 | Joey-Antonio Grimm | Qualifiziert | 29.589 |
3 | Benelli | Qualifiziert | 29.832 |
4 | Daniel Killewald | Qualifiziert | 29.993 |
5 | Pascal Weber | Qualifiziert | 30.017 |
- | Julien Killewald | 3 Qualifikationszeiten | 30.058 |
6 | Zichao Wang | Qualifiziert | 30.092 |
7 | Salvatore Giurlando | Qualifiziert | 30.194 |
8 | Turbodaniel | Qualifiziert | 30.293 |
9 | Erik Forker | Qualifiziert | 30.339 |
10 | Anna Forker | Qualifiziert | 30.643 |
11 | Damian Schoepe | Qualifiziert | 30.713 |
12 | Dietmar Wynen | Qualifiziert | 30.829 |
- | Vitalij Pinejder | 3 Qualifikationszeiten | 31.809 |
Das Monatsrennen ist datiert für Dienstag, den 14.01.2020 um 20:00 Uhr.