# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Roadrunner | Qualifiziert | 28.927 |
2 | Joey-Antonio Grimm | Qualifiziert | 28.998 |
3 | Daniel Killewald | Qualifiziert | 29.361 |
4 | Benelli | Qualifiziert | 29.373 |
5 | Salvatore Giurlando | Qualifiziert | 29.542 |
6 | Zichao Wang | Qualifiziert | 29.629 |
7 | Bernardo Kramb | Qualifiziert | 29.635 |
8 | Stefan Kusch | Qualifiziert | 29.647 |
9 | Erik Forker | Qualifiziert | 29.658 |
10 | Dirk Nic | Qualifiziert | 29.702 |
11 | Gregor Klein | Qualifiziert | 29.705 |
12 | Dennis Kühne | Qualifiziert | 29.710 |
13 | Julien Killewald | Qualifiziert | 29.870 |
14 | Frank Meyer | Qualifiziert | 29.894 |
15 | Tom Morche | Qualifiziert | 29.923 |
16 | Damian Schoepe | Qualifiziert | 29.971 |
17 | Turbodaniel | Qualifiziert | 30.029 |
18 | Dennis Pinejder | Qualifiziert | 30.066 |
- | Uli Marx | 2 Qualifikationszeiten | 30.201 |
19 | Dietmar Wynen | Qualifiziert | 30.222 |
20 | Julian Klan | Qualifiziert | 30.568 |
21 | Celine Gierling | Qualifiziert | 30.799 |
- | Dennis Peelvan | 2 Qualifikationszeiten | 30.903 |
- | Darius Schoepe | 1 Qualifikationszeiten | 30.993 |
22 | Vitalij Pinejder | Qualifiziert | 31.425 |
Das Monatsrennen ist datiert für Dienstag, den 11.02.2020 um 20:00 Uhr.