# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Roadrunner | Qualifiziert | 28.155 |
2 | Joey-Antonio Grimm | Qualifiziert | 28.396 |
3 | Gregor Klein | Qualifiziert | 28.575 |
4 | Benelli | Qualifiziert | 28.915 |
5 | Erik Forker | Qualifiziert | 29.126 |
6 | Damian Schoepe | Qualifiziert | 29.345 |
- | Udo Schaefer | 3 Qualifikationszeiten | 29.543 |
- | Stefan Kusch | 3 Qualifikationszeiten | 29.582 |
- | Stefan Koenen | 5 Qualifikationszeiten | 29.680 |
7 | Marlon Jakobs | Qualifiziert | 29.716 |
8 | Dietmar Wynen | Qualifiziert | 29.726 |
9 | Oliver Kocik | Qualifiziert | 29.804 |
- | Wili Gierling | 3 Qualifikationszeiten | 30.085 |
- | Jan Beljan | 3 Qualifikationszeiten | 30.222 |
10 | Celine Gierling | Qualifiziert | 30.372 |
- | Pascal Kocik | 3 Qualifikationszeiten | 30.708 |
Das Monatsrennen ist datiert für Dienstag, den 11.08.2020 um 20:00 Uhr.