# | Name | Anzahl Zeiten | Bestzeit |
---|---|---|---|
1 | Roadrunner | Qualifiziert | 28.207 |
2 | Benelli | Qualifiziert | 28.487 |
3 | Gregor Klein | Qualifiziert | 28.669 |
4 | Damian Schoepe | Qualifiziert | 29.041 |
5 | Erik Forker | Qualifiziert | 29.151 |
6 | Sebastian Duem | Qualifiziert | 29.173 |
7 | Davide Schult | Qualifiziert | 29.428 |
8 | Marlon Jakobs | Qualifiziert | 29.591 |
9 | Esther Koepcke | Qualifiziert | 29.634 |
10 | Wili Gierling | Qualifiziert | 29.768 |
11 | Dietmar Wynen | Qualifiziert | 29.774 |
12 | Dennis Peelvan | Qualifiziert | 30.007 |
13 | Celine Gierling | Qualifiziert | 30.087 |
- | Veselin Armus | 1 Qualifikationszeiten | 32.272 |
Das Monatsrennen ist datiert für Dienstag, den 08.09.2020 um 20:00 Uhr.